ملف ترددات قنوات قمر النايل سات الجديد كامل توفره لكم منصة يلا اسأل، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء عام 2023؛ حيث أنه يتم تجديد ترددات القمر الصناعي نايل سات كل عام ليتم تحسين جودة الصوت والصورة للقنوات، ويتوفر على نايل سات قنوات متنوعة بمحتوى متنوع يناسب جميع الأذواق وكافة الأعمار، ومن خلال مقالنا سنقدم ترددات أهم قنوات القمر الصناعي نايل سات.
ملف ترددات قنوات قمر النايل سات الجديد كامل 2023
قنوات النايل سات تُعد من أهم وأبرز القنوات على شاشات التلفاز حاليًا، وذلك يرجع لمحتوى القنوات المتنوع والمتميز، وعلاوة على ذلك فإن جميع القنوات تعمل على مدار 24 ساعة وبدون انقطاع كذلك تعمل مجانًا وبدون مقابل، ومن أشهر قنوات النايل سات (mbc, cbc, dmc, ON tv).
يلا اسأل : تردد قناة القاهرة اليوم
والكثير من القنوات الأخرى التي تم إصدارها من خلال شركة المصري للاستثمار نايل، والتي يرجع تاريخ تأسيسها لسنة 1996، وبعد ذلك تم إطلاق قمرين صناعيين بالموقع المداري 7 درجات وعلى سيستم نايل سات (101و 102)، وذلك بالإضافة إلى أطلاق القمر الصناعي الآخر الأطلس بيرد 103.
ولقد تم نقل جميع البيانات بالإضافة إلى نقل خدمات الإنترنت بنسبة 76% من القنوات التليفزيونية والعمل على تشفيرها، كذلك يتم تقديم تغطية إعلامية كاملة لجميع البرامج بمختلف محتواها سواء ترفيهي أو اجتماعي أو سياسي أو تعليمي، كما أنه يتم بث القنوات بصورة وصوت بأعلى جودة لمنح المشاهد تجربة مشاهدة ممتعة.
القمر الصناعي | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
---|---|---|---|
نايل سات | 11603 | 27500 | أفقي |
نايل سات | 10758 | 27500 | عمودي |
ضبط تردد النايل سات
لضبط تردد قمر نايل سات كامل يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) يتم النقر على زر القائمة (menu).
- النقر على زر (الاعدادات).
- النقر على (الضبط الهوائي).
- اختيار القمر (نايل سات) والضغط عليه.
- النقر على خيار (البحث الأعمى) لجميع القنوات.
- الانتظار حتى يتم تحميل جميع القنوات الجديدة على جهاز الرسيفر.
- النقر على زر (حفظ البيانات).
اسم القناة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
---|---|---|---|
شنبو | 1117 | عمودي | 27500 |
أبلة فاهيتا | 11095 | أفقي | 27500 |
ميلودي أفلام | 11526/ 12417 | أفقي | 27500 |
ميلودي أفلام 2 | 11602 | أفقي | 27500 |
قناة دربكة أفلام | 12604 | أفقي | 27500 |
قناة تتح | 11137 | أفقي | 27500 |
قناة البيت بيتك سينما | 11296 | أفقي | 27500 |
قناة نايل سينما | 11526 | أفقي | 27500 |
قناة سينما ألوان | 11842 | أفقي | 27500 |
اليوم سينما | 12562 | أفقي | 27500 |
اليوم سينما 2 | 12034 | أفقي | 27500 |
قناة دوللي سينما | 11095 | أفقي | 27500 |
أقوى تردد نايل سات
نقدم لكم أقوى تردد قمر نايل سات كامل من خلال الجدول التالي:
التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
---|---|---|
12341 | أفقي | 27500 |
12341 | عمودي | 27500 |
12054 | عمودي | 27500 |
11317 | أفقي | 27500 |
تردد قمر نايل سات كامل خط الطول
من أهم قنوات نايل سات قنوات اون تايم سبورت والتي تتمتع بأعلى نسب مشاهدة؛ حيث تقدم القنوات البطولات الرياضية بجميع أنواعها، كذلك تقدم القنوات كل ما هو مميز وحصري، لمتابعة أقوى المباريات على أون تايم يتم ذلك باستخدام التردد التالي:
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10853 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
تردد نايل سات 2023
نقدم لكم أحدث تردد نايل سات 2023 لجميع القنوات ويمكن تثبيت القنوات باستخدام الجدول التالي:
اسم القناة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
---|---|---|---|---|
MBC | 11470 | 27500 | أفقي | — |
دي ام سي دراما | 11449 | 27500 | أفقي | 5/6 |
الحياة | 12207 | 27500 | عمودي | 4/3 |
النهار دراما | 11488 | 27500 | أفقي | 6/5 |
روتانا دراما | 11296 | 27500 | أفقي | 4/3 |
ام بي سي دراما | 11470 | 27500 | عمودي | 6/5 |
سما دبي | 12322 | 27500 | عمودي | 3/2 |
ملف ترددات نايل سات 2023
سنقدم لكم تردد قمر نايل سات كامل وملف ترددات نايل سات 2023 في الجدول التالي:
اسم القناة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | القمر الصناعي |
---|---|---|---|---|
قناة بطوط | 11594 | 27500 | نايل سات | |
قناة تنة ورنة | 11595 | 27500 | عمودي | نايل سات |
قناة ميكي كيدز | 11526 | 27500 | أفقي | نايل سات |
قناة طيور الجنة | 11393 | 27500 | عمودي | نايل سات |
قناة بيبي كيدز الجديدة | 11393 | 27500 | أفقي | نايل سات |
قناة طيور بيبي | 11396 | 27500 | عمودي | نايل سات |
تردد قمر نايل سات كامل السعودية
تردد قمر نايل سات كامل وتردد قمر نايل سات كامل لقنوات السعودية على القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم تثبيتها على جهاز الاستقبال باستخدام الجدول التالي:
يلا اسأل : تردد قناة ابو ظبي اكسترا
القمر | القناة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل التصحيح |
---|---|---|---|---|---|
نايل سات 201 | العربية HD | 11.747 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات 201 | الحدث | 11.747 | 27500 | عمودي | 6/5 |
E7WA | الحدث HD | 11373 | 27500 | أفقي | 6/5 |
نايل سات | القرآن السعودية | 11391 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | السنة النبوية | 12149 | 27500 | أفقي | 6/5 |
نايل سات | المجد | 11372 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | السعودية الرياضية | 12149 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | السعودية الرياضية1،2،3 | 12284 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | الاقتصادية السعودية | 12149 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | الإخبارية السعودية | 11747 | 27500 | عمودي | 6/5 |
أحدث تردد قمر نايل سات كامل
القمر الصناعي | القناة | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب |
---|---|---|---|---|
نايل سات | MBC1 | 11470 | 27500 | عمودي |
نايل سات | MBC2 | 11470 | 27500 | عمودي |
نايل سات | MBC دراما | 11938 | 27500 | عمودي |
نايل سات | MBC مصر | 11470 | 27500 | عمودي |
نايل سات | CBC | 11488 | 27500 | أفقيي |
نايل سات | النهار | 11785 | 27500 | رأسي |
نايل سات | الحياة الحمرا | 12206 | 27500 | رأسي |
نايل سات | الحياة دراما | 11353 | — | رأسي |
نايل سات | صدى البلد | 11823 | 27500 | عمودي |
نايل سات | الرياضية السعودية | 12149/ 12284 | 27500 | — |
نايل سات | ON 2023 | 10853 | — | — |
ترددات قنوات النيل المصرية على النايل سات 2023
مجموعة قنوات النيل المصرية تتميز بتقديم كل ما هو حصري ومميز ويناسب عادات وتقاليد الشعب المصري، وتتكون المجموعة من القنوات الآتية:
- قناة نايل فاميلي.
- قناة نايل سبورت.
- قناة نايل دراما.
- قناة نايل لايف.
ويمكن تثبيت قنوات نايل المصرية على جهاز الاستقبال باستخدام الجدول التالي:
القمر الصناعي | القناة | التردد | الاستقطاب |
---|---|---|---|
نايل سات | نايل دراما | 11843 | أفقي |
نايل سات | نايل لايف | 11843 | رأسي |
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على النايل سات
تتميز قنوات أبو ظبي الرياضية بمحتواها المتميز والذي يتم عرضه بجودة عالية للصوت والصورة ويمكن متابعة القنوات باستخدام التردد التالي:
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12467 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | عمودي |
معامل تصحيح الخطأ | 4/3 |
ترددات قنوات الكأس 2023
قنوات الكأس تُعد من أهم القنوات الرياضية والتي تحرص على عرض أفضل وأقوى المباريات والبطولات الحصرية، ولذلك يحرص على متابعتها عدد كبير من المشاهدين من جميع دول العالم، ولتثبيت القنوات على جهاز الاستقبال يمكن الاستعانة بالجدول التالي:
القمر الصناعي | عرب سات |
---|---|
التردد | 12418 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11919 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
تردد يظهر جميع قنوات النايل سات
بدل البحث عن كل قناة على حدا، يمكنك استخدام تردد قمر نايل سات كامل والتمتع بمشاهدة كافة قنوات النايل سات:
القمر | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
---|---|---|---|---|
نايل سات | 12341 | 27500 | أفقي | 4/3 |
نايل سات | 12054 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | 11758 | 27500 | عمودي | 6/5 |
نايل سات | 11317 | 27500 | عمودي | 4/3 |
نايل سات | 11938 | 27500 | عمودي | ¾ |
ما هو تردد قمر نايل سات 2023؟
تردد قناة الأنوار الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات HD (10971)، باستقطاب (H)، ومعدل ترميز (27500)، ومعامل تصحيح (7/8).
ما هو التردد الذي يظهر جميع قنوات النايل سات؟
التردد الأول (12341) أفقي، ومعدل الترميز (27500).
التردد الثاني (12054) عمودي، معدل الترميز (27500).
التردد الثالث (11317) عمودي، معدل الترميز (27500).
ما هو أفضل تردد القنوات؟
التردد الأول (11758) رأسي، معدل الترميز (27500).
التردد الثاني (11938) رأسي، معدل الترميز (27500).
التردد الثالث (12341) أفقي، معدل الترميز (27500).
التردد الرابع (12054) رأسي، معدل الترميز (27500).
يلا اسأل : تردد قناة اون تايم سبورت الارضية
قائمة بترددات قنوات النايل سات الجديدة 2023
هنا القائمة الكاملة لترددات قنوات النايل سات كاملة ومحدثة حتى تاريخ اليوم، يتم تحديث القائمة باستمرار بأحدث الترددات الجديدة والقديمة للنايل سات.
تردد قناة اون تايم سبورت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11861 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قنوات الكاس
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12604 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 3 / 2 |
تردد قناة الجزائرية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11680 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ابو ظبي الرياضية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12322 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 5 / 4 |
تردد قناة مكسبي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11595 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قنوات روتانا
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11269 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الواقع
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10727 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 8 / 7 |
تردد قنوات الحياه
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12206 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12604 11054 11013 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي رأسي رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 3 / 2 |
تردد قناة دريم
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11843 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة عمان الاردن
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11957 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد القناة الجزائرية الارضية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11680 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة اون تايم سبورت 3
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12303 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة مكملين
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12686 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة كوكي SD
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11938 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة كوكي SD
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11697 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ماجد SD
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11526 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ماجد HD
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11411 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة طه
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11062 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد اذاعة القران الكريم
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11766 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ام بي سي مصر
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11938 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة دى ام سى
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12092 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ام بي سي 2 بجودة HD
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11470 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة روتانا كلاسيك
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11295 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة دبي وان
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11785 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة المغربية الرياضية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12478 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة كراميش
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11603 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة مارمرقس
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11257 11602 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة روتانا كوميدي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12341 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة ميكس
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11488 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة تن
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11430 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة عمان الرياضية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12111 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة صدى البلد
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11823 11430 12169 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 6 / 5 6 / 5 |
تردد قناة سي بي سي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11785 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11054 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة مكسبي سبورت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11595 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة اون اي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10864 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة المديح
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12562 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة ام بي سي 3
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11471 11476 |
معدل الترميز | 27500 27500 |
الاستقطاب | رأسي رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 4 / 3 |
تردد قناة مدرستنا
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12206 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة النهار دراما
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11785 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي-أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الحياة الحمراء
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12206 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة الكويت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11054 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 3 / 2 |
تردد قناة المحور
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11823 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة atv الكويتية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10796 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة القاهرة والناس
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12284 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة مى سات
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11257 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة شبابيك
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11411 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 8 / 7 |
تردد قناة الشاشة فود
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11549 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 8 / 7 |
تردد قناة القاهرة والناس 2
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11765 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة الفجر الجديد
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12034 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة طيور بيبي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11315 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة ماجستيك
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10876 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة فنون
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12688 |
معدل الترميز | 30000 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة الكاس
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11919 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة المجد
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11372 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة العربي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12520 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة الراي
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11678 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قنوات ايجي بست
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11170 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة اوربت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11679 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة دريم 2
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11843 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قنوات الرعب
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10872 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة بي ان سبورت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12245 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الشاشة
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11594 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 8 / 7 |
تردد قناة الاردن
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12379 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة بانوراما فود
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12054 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الحياة مسلسلات
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12206 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة 24 الرياضية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12562 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 8 / 7 |
تردد قناة الحدث اليوم
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11747 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة الحياة المسيحية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11392 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة اغابى
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10815 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة سبايدر مان
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11179 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 8 / 7 |
تردد قناة بانوراما يوم
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11258 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة صوت العرب
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12562 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ماسبيرو زمان
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11842 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة اون تايم
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12303 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة السعودية الاولى
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12149 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الرحمة
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10874 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة ام بي سي مصر 2
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12322 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة بوليود
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11270 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة حضرموت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12399 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة وطن
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12687 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة jordan
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12379 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الريان
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 10971 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة نايل سبورت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11841 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة كوكيز
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11595 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قنوات ابل
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12562 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة الجزائرية الرياضية
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12054 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة الصحة والجمال
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11823 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قنوات النيل
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 11843 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قناة سبونج بوب
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12437 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة بي اوت
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12034 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | أفقي |
معامل تصحيح الخطأ | 6 / 5 |
تردد قنوات بانوراما
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
التردد | 12054 |
معدل الترميز | 27500 |
الاستقطاب | رأسي |
معامل تصحيح الخطأ | 4 / 3 |
تردد قناة دراما البدويه
القمر الصناعي | نايل سات |
---|---|
